Features製品説明
水質モニター付きで浄水能力をチェックできるので安心!4本のそれぞれの役割と機能を持ったフィルターにより不純物を徹底的に除去します。10リットルの大容量のタンクは4人家族でも十分に対応できます
・小型、軽量、薄型本体で様々なタイプのキッチンに取り付け可能!
・一体成型マニホールド(特許)により、フィルター間のつなぎ目はゼロ!水漏れリスクが減少しました!
・電気を使わず省エネ&ECOな浄水器です。
・水質モニター付きで浄水能力をチェックできるので安心です。
Overview製品概要
| ①セディメントフィルター | ポリプロピレン | さび、濁り、粗ゴミ、塩素、カルキ臭等を除去 |
|---|---|---|
| ②プレカーボンフィルター | 高密度圧縮活性炭 | 塩素、カルキ臭等を除去 |
| ③R.O.メンブレンフィルター | TFC(ポリアミド) | 化学物質、農薬等を除去 |
| ④ポストカーボンフィルター | 高密度圧縮活性炭 | 臭気を取り、味を整える |
| 製造量・貯水量※1 | 約200L/日 タンク容量10L | |
| 平均除去率※2 | 95% | |
| 回収率※3 | 35% | |
| 総重量(タンク空時) | 約8kg | |
| 動力 | 水圧のみ(水圧0.25Mpa未満の場合、別途加圧ポンプ/AC100V使用) | |
| 供給水温度 | 4~38℃ | |
| 供給水TDS | 2000ppm以下 | |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 本体 380 ×90×383 | |
| タンク 直径300×400 | ||
| ポンプ (オプション) 180×120×220 | ||
| フィルター交換の目安 | ||
| 1.セディメントフィルター【さび、にごり、粗ゴミを除去】 | 6ヶ月~12ヶ月 | |
| 2.プレカーボンフィルター【塩素、カルキ臭等を除去】 | 6ヶ月~12ヶ月 | |
| 3.R.O.メンブレンフィルター【化学物質、農薬等を除去】 | 36ヶ月~48ヶ月 | |
| 4.ポストカーボンフィルター【臭気を取り味を整える】 | 24ヶ月~36ヶ月 | |
| ※ 上記フィルター交換時期は標準的な目安であり、フィルターの寿命を保証するものではありません。供給水の水質、水圧、使用水量などの条件により交換時期は異なります。 ※フィルターの色は異なる場合もあります。ご了承下さい。 | ||
| ■施工・アフターサービスについては日本全国に広がる安心のサービス体制で対応いたします。 | ||





