Features製品説明
海水で日産約2880リットル、淡水で日産約7200リットルの製造機能で、緊急時にも対応!
Overview製品概要
| 製品名 | 緊急対応型 逆浸透膜浄水装置 | |
|---|---|---|
| 型式 | ハイドロピュアーSW300A | ハイドロピュアーSW300AG |
| 動カ | 電動モーター | ガソリンエンジン(発電機能付) |
| 使用原水 | 海水、プール・浴水槽・雨水槽・防火水槽・河川水・池水・井戸水・高架水槽 | |
| 造水能力 (水温25℃時) | 海水が原水の場合:2.880L/日 毎分:最大2L 原水が淡水の場合:7.200L/日 毎分:最大5L | |
| 原水吸上げ揚程 | 10メートル以内 | |
| 飲料水送水揚程 | 7メートル以内 | |
| 使用分離膜品種及び本数 | スパイラル式 ポリアミド膜 x 3本 | |
| NaCl(塩化ナトリウム)除去率 | 99.6%以上 | |
| 回収率 | 30~50% | |
| 適正圧力 | 淡水時:4Mpa 海水時:6Mpa | |
| 使用電源/燃料 | 電源(AC100-220V 50/60Hz) | レギュラーガソリン |
| エンジンオイル必要量 | 0.3リットル(圧力ポンプ用) | 0.8リットル |
| 燃料タンク容量 | なし | 2リットル |
| 電気消費量/燃料稼働時間 | 1kwh | 2時間 |
| 外形寸法 | 横幅750 x 奥行500 x 高さ550mm | |
| 重量 | 空重量:60kg 使用時:65kg | 空重量:60kg 使用時:70kg |
| 材質 | FRP樹脂、ステンレス、ポリプロピレンほか | |
| 使用可能水温 | 水温4℃~40℃ | |
| 適正水温 | 水温25℃ | |
| 殺菌方法 | 紫外線殺菌装置 | 紫外線殺菌装置十オゾン水装置(OP) |
| 原水条件 | 原水が海水の場合:30.000ppm以下(淡水:可能な限り汚濁の少ない原水) | |
| 付属品 | 取扱説明書、各前処理フィルターx3本、水中ポンプ(電源10m) ホース(原水用10m、排水用10m、余剰水用10m) | |
| オプション品 | 延長ホース、TDS.計測メーター、pH計測メーター、他 | |
| 消耗品 | 各前処理フィルター、圧力ポンプパッキン、エンジンオイル 紫外線殺菌装置ランプ、逆浸透膜保存液、逆浸透膜メンブレン、等 | |

